欢迎广大考生报读
广 西 科 技 大 学
学校代码:10594
2015年成人高等教育招生简章
学校概况:广西科技大学是教育部2013年4月批准由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成,是广西唯一拥有医学门类的综合性大学。校址位于国家历史文化名城、西南工业重镇、广西工业中心柳州市,有东环、柳石、柳东三个校区,占地面积3244.85亩。学校以本科教育为主,同时承担研究生培养任务;拥有工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等九大学科;现有专任教师1421人,其中具有教授、副教授职称及博士、硕士学位教师917人;有普通高等教育、成人高等教育在校生共50000余名,独立学院在校生10000余人,各类研究生1200余人。学校是全国校园文化先进单位、自治区级文明单位、广西高校安全文明校园。 广西科技大学成人高等教育始创于1985年,继续教育学院是学校成人高等教育办学和管理机构,同时也是负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试以及非学历继续教育培训的教学业务管理机构。成人高等教育开设有业余和函授两种学习形式,高升专、高升本、专升本三种学习层次,专业涵盖工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等九大学科,具有招生资格的高升专专业有51个,高升本专业有6个,专升本专业有36个。为适应社会经济发展对人才需求,方便学员就近入学,在南宁、桂林、梧州、北海、百色、钦州、贵港、玉林、防城港、贺州、河池、来宾、崇左等地设有函授站或教学点。长期以来,学院以“服务、开拓、创新、发展”的理念,努力提高人才培养质量和社会服务能力,取得了良好社会效益,至今已有十多万名学历、非学历教育学员圆满毕业或结业,多已成为社会各行各业专家学者、业务骨干、高管人员或领导干部。报考注意事项:1、所有考生必须参加2015年全国成人高等教育统一招生考试。2、报考条件:高中起点专科:应具有高中毕业文化程度,或中等职业学校(含普通中专、成人中专、职业中专、职业高中、技工学校)毕业生。专科起点本科:应具有经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书;2016年春季入学前持有专科毕业证书的成人高校应届毕业生也可报考。3、报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
4、报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
5、报名时间和考试:8月网上填报,10月进行考试,具体时间和考试以广西壮族自治区招生考试院公布时间为准。6、服务宗旨:学员提供有效证件,我们将为您提供以下全程服务—网上填报志愿、现场电子确认、网上缴费、免费高考辅导、提供考试资讯、成绩查询、远程录取查询等。7、考试科目:高中起点升专科:英语、语文、数学(文史类考数学文科、理工类考数学理科);专科起点升本科:英语、政治和一门专业基础课(根据招生专业所隶属的学科门类确定);艺术类专业考生除参加统考科目考试外,还需参加我校组织的专业课考试(专业课考试时间为10月份)。
高中起点升本科:①文科〖语文、数学(文)、英语(高)、史地〗;②理科〖语文、数学(理)、英语(高)、理化〗。8、录取办法:在录取新生时,我校各专业招生人数可以根据生源数量情况进行调整计划。为了保证考生能被我校录取,请务必以第一志愿填报我校。一、广西科技大学2015年成人高等教育招生专业及计划一览表: 1、高中起点专科招生专业(业余、函授):专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | |
电子商务 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 热能动力设备与应用 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
动漫设计与制作 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 安全技术管理 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
室内设计技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 计算机网络技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
建筑工程管理 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 计算机应用技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
工程造价 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 计算机信息管理 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
建筑工程技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 电子信息工程技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
电气自动化技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 制浆造纸技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
机电一体化技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 服装设计与加工 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
模具设计与制造 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 食品营养与检验 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
数控技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
汽车运用与维修 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 给排水工程技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
汽车技术服务与营销 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 食品生物技术(制糖工程方向) | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
技术监督与商检 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 经济管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
会计 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 行政管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
财务管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 法律事务 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
酒店管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 社区管理与服务 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
旅游管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 资产评估与管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
工商企业管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 会计电算化 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
市场营销 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 物流管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
人力资源管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
商务英语 | 外语 | 2.5年 | 5635元 | 艺术设计 | 艺术 | 2.5年 | 5635元 | |
护理 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | 公共卫生管理 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | |
临床医学 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | 医学影像技术 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | |
药学 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | 中西医结合 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | |
口腔医学技术 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | 卫生监督 | 医学 | 3年 | 2600元/年 |
2、专科起点本科招生专业(业余、函授):
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | |
法学 | 法学 | 2.5年 | 4830元 | 社会工作 | 法学 | 2.5年 | 4830元 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
安全工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 食品科学与工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
车辆工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 数字媒体艺术 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
电气工程与自动化 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 给水排水工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
土木工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 建筑学 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
景观建筑设计 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 工程造价 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
冶金工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
机械工程及其自动化 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 食品科学与工程(制糖工程方向) | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
行政管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 会计学 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
公共事业管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 财务管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
市场营销 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 物业管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
人力资源管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
物流管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 工业工程 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
工商管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 经济学 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
金融学 | 经济学 | 2.5年 | 4830元 | 保险 | 经济学 | 2.5年 | 4830元 | |
文学 | 2.5年 | 4830元 | 艺术设计 | 艺术 | 2.5年 | 5635元 | ||
护理学 | 理学 | 3年 | 3000元/年 | 药学 | 医学 | 3年 | 3000元/年 |
3、高中起点本科招生专业(业余):
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | |
会计学 | 管理学 | 5年 | 7896元 | 车辆工程 | 工学 | 5年 | 9240元 | |
数字媒体艺术 | 工学 | 5年 | 9240元 | 机械工程 | 工学 | 5年 | 9240元 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 5年 | 9240元 | 土木工程 | 工学 | 5年 | 9240元 |