欢迎广大考生报读
广 西 科 技 大 学
学校代码:10594
2015年成人高等教育招生简章
3、报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
4、报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
5、报名时间和考试:8月网上填报,10月进行考试,具体时间和考试以广西壮族自治区招生考试院公布时间为准。6、服务宗旨:学员提供有效证件,我们将为您提供以下全程服务—网上填报志愿、现场电子确认、网上缴费、免费高考辅导、提供考试资讯、成绩查询、远程录取查询等。7、考试科目:高中起点升专科:英语、语文、数学(文史类考数学文科、理工类考数学理科);专科起点升本科:英语、政治和一门专业基础课(根据招生专业所隶属的学科门类确定);艺术类专业考生除参加统考科目考试外,还需参加我校组织的专业课考试(专业课考试时间为10月份)。
高中起点升本科:①文科〖语文、数学(文)、英语(高)、史地〗;②理科〖语文、数学(理)、英语(高)、理化〗。8、录取办法:在录取新生时,我校各专业招生人数可以根据生源数量情况进行调整计划。为了保证考生能被我校录取,请务必以第一志愿填报我校。一、广西科技大学2015年成人高等教育招生专业及计划一览表: 1、高中起点专科招生专业(业余、函授):专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | |
电子商务 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 热能动力设备与应用 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
动漫设计与制作 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 安全技术管理 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
室内设计技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 计算机网络技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
建筑工程管理 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 计算机应用技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
工程造价 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 计算机信息管理 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
建筑工程技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 电子信息工程技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
电气自动化技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 制浆造纸技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
机电一体化技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 服装设计与加工 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
模具设计与制造 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 食品营养与检验 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
数控技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
汽车运用与维修 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 给排水工程技术 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
汽车技术服务与营销 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 食品生物技术(制糖工程方向) | 理工 | 2.5年 | 5635元 | |
技术监督与商检 | 理工 | 2.5年 | 5635元 | 经济管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
会计 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 行政管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
财务管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 法律事务 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
酒店管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 社区管理与服务 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
旅游管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 资产评估与管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
工商企业管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 会计电算化 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
市场营销 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 物流管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
人力资源管理 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2.5年 | 4730元 | |
商务英语 | 外语 | 2.5年 | 5635元 | 艺术设计 | 艺术 | 2.5年 | 5635元 | |
护理 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | 公共卫生管理 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | |
临床医学 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | 医学影像技术 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | |
药学 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | 中西医结合 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | |
口腔医学技术 | 医学 | 3年 | 2600元/年 | 卫生监督 | 医学 | 3年 | 2600元/年 |
2、专科起点本科招生专业(业余、函授):
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | |
法学 | 法学 | 2.5年 | 4830元 | 社会工作 | 法学 | 2.5年 | 4830元 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 测控技术与仪器 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
安全工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 食品科学与工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
车辆工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 数字媒体艺术 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
电气工程与自动化 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 给水排水工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
土木工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 建筑学 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
景观建筑设计 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 工程造价 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
冶金工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
机械工程及其自动化 | 工学 | 2.5年 | 5635元 | 食品科学与工程(制糖工程方向) | 工学 | 2.5年 | 5635元 | |
行政管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 会计学 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
公共事业管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 财务管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
市场营销 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 物业管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
人力资源管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
物流管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 工业工程 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
工商管理 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | 经济学 | 管理学 | 2.5年 | 4830元 | |
金融学 | 经济学 | 2.5年 | 4830元 | 保险 | 经济学 | 2.5年 | 4830元 | |
英语 | 文学 | 2.5年 | 4830元 | 艺术设计 | 艺术 | 2.5年 | 5635元 | |
护理学 | 理学 | 3年 | 3000元/年 | 药学 | 医学 | 3年 | 3000元/年 |
3、高中起点本科招生专业(业余):
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | |
会计学 | 管理学 | 5年 | 7896元 | 车辆工程 | 工学 | 5年 | 9240元 | |
数字媒体艺术 | 工学 | 5年 | 9240元 | 机械工程 | 工学 | 5年 | 9240元 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 5年 | 9240元 | 土木工程 | 工学 | 5年 | 9240元 |
二、报名时间:从即日起至2015年8月30日(注:凡在广西南宁鼎铭教育函授站报名的学员,即可免费参加2015年成人高考辅导班。)。
三、上课时间:业余函授的学习形式以自学为主,面授为辅。每逢周末、五一、国庆、寒假和暑假,学员面授上课比较灵活。
四、上课地点:广西经济管理干部学院、广西民族大学、广西大学。
五、毕业和学位:凡修完专业教学计划课程,取得最低毕业学分,且思想品德鉴定合格者,由我校颁发成人高等教育毕业证书。国家承认学历,在教育部网站(http://www.chsi.com.cn/)上可查询毕业证信息。符合学位授予条件的应届本科毕业生,可由我校授予相应科类的学士学位。
六、广西南宁鼎铭教育函授站联系方式:函 授 站:广西科技大学鼎铭教育函授站(广西大学旁正门旁)。
报名地址:南宁市大学东路98号世贸西城B区A座11楼招生接待中心 邮编:530003
招生热线:0771-3823816 传 真:0771-3823933
考证热线:0771-2386592 报名QQ号:2238704009
联系人:何老师18978849903、18978919689
报名网址:www.dmjy365.com
邮 箱:dmjy365@126.com
公交车乘车路线:4、10、24、33、43、52、54、55、58、66、76、204、207、222、604、605、西乡塘专线至广西大学公交车站下车即可到达。
备注:1、招生专业以广西招生考试院编印的《广西壮族自治区2015年各类成人高等学校全国统一考试考生须知和招生计划》上公布的为准。2、本简章如有与《广西壮族自治区2015年成人高校招生简章》不符的,以《广西壮族自治区2015年成人高校招生简章》为准。